Royal Canin VHN Cat Dental 3 kg

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Royal Canin VHN Cat Dental 3 kgSkladom 24 ks47,25 EUR/ ks38,41 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
V roku 1968 veterinárny lekár Jean Cathary z južného Francúzska zistil, že výživou na mieru lepšie podporí zdravie psa. Z tohto vizionárskeho počinu vznikol ROYAL CANIN®. Dnes využívame pokročilú veterinárnu vedu a dôkladné pozorovanie na identifikáciu najlepšie prispôsobených živín a vďaka našim viac ako 220+ individuálnym receptúram podporujeme zdravie každej mačky a psa.
| Cat's Weight (Kg) | Body Condition | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thin | Thin | Normal | Normal | Overweight | Overweight | |
| Grams | Cups | Grams | Cups | Grams | Cups | |
| 2 | 41 | 4/8 | 34 | 3/8 | 27 | 3/8 |
| 2.5 | 48 | 5/8 | 40 | 4/8 | 32 | 3/8 |
| 3 | 55 | 6/8 | 46 | 5/8 | 36 | 4/8 |
| 3.5 | 61 | 6/8 | 51 | 5/8 | 41 | 4/8 |
| 4 | 67 | 7/8 | 56 | 6/8 | 45 | 5/8 |
| 4.5 | 73 | 7/8 | 61 | 6/8 | 49 | 5/8 |
| 5 | 78 | 1 | 65 | 6/8 | 52 | 5/8 |
| 5.5 | 84 | 1 | 70 | 7/8 | 56 | 6/8 |
| 6 | 89 | 1 + 1/8 | 75 | 7/8 | 60 | 6/8 |
| 6.5 | 95 | 1 + 2/8 | 79 | 1 | 63 | 6/8 |
| 7 | 100 | 1 + 2/8 | 83 | 1 | 66 | 7/8 |
| 7.5 | 105 | 1 + 3/8 | 87 | 1 | 70 | 7/8 |
| 8 | 110 | 1 + 3/8 | 91 | 1 + 1/8 | 73 | 7/8 |
| 8.5 | 114 | 1 + 4/8 | 95 | 1 + 2/8 | 76 | 1 |
| 9 | 119 | 1 + 4/8 | 99 | 1 + 2/8 | 79 | 1 |
| 9.5 | 124 | 1 + 5/8 | 103 | 1 + 2/8 | 83 | 1 |
| 10 | 128 | 1 + 5/8 | 107 | 1 + 3/8 | 86 | 1 + 1/8 |
Tovar zaradený v kategóriách







