Royal Canin VHN Cat Urinary S/O 1,5 kg

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Royal Canin VHN Cat Urinary S/O 1,5 kgSkladom 24 ks26,15 EUR/ ks21,26 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
V roku 1968 veterinárny lekár Jean Cathary z južného Francúzska zistil, že výživou na mieru lepšie podporí úplné uzdravenie psa. Z tohto vizionárskeho počinu vznikol ROYAL CANIN®. Dnes využívame pokročilú veterinárnu vedu a dôkladné pozorovanie na identifikáciu najlepšie prispôsobených živín a vďaka našim viac ako 220+ individuálnym receptúram podporujeme zdravie každej mačky a psa.
| Hmotnosť mačky (kg) | Chuda | - | Normálna | - | S nadváhou | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (g) | Odmerka | (g) | Odmerka | (g) | Odmerka |
| 2 k | 39 | 4/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
| 2.5 | 46 | 4/8 | 38 | 4/8 | 31 | 3/8 |
| 3 | 52 | 5/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 |
| 3.5 | 59 | 5/8 | 49 | 5/8 | 39 | 4/8 |
| 4 | 64 | 6/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
| 4.5 | 70 | 6/8 | 58 | 5/8 | 47 | 4/8 |
| 5 | 75 | 7/8 | 63 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| 5.5 | 81 | 1 | 67 | 6/8 | 54 | 5/8 |
| 6 | 86 | 1 | 72 | 7/8 | 57 | 5/8 |
| 6.5 | 91 | 1 | 76 | 7/8 | 61 | 6/8 |
| 7 | 96 | 1+1/8 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
| 7.5 | 101 | 1+1/8 | 84 | 1 | 67 | 6/8 |
| 8 | 105 | 1+2/8 | 88 | 1 | 70 | 6/8 |
| 8.5 | 110 | 1+2/8 | 92 | 1+1/8 | 73 | 7/8 |
| 9 | 115 | 1+3/8 | 96 | 1+1/8 | 76 | 7/8 |
| 9.5 | 119 | 1+3/8 | 99 | 1+1/8 | 79 | 7/8 |
| 10 | 123 | 1+3/8 | 103 | 1+2/8 | 82 | 1 |
Tovar zaradený v kategóriách







