Royal Canin VHN Dog Early Renal Gravy Kapsičky 12x100 g

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Royal Canin VHN Dog Early Renal Gravy Kapsičky 12x100 gSkladom 24 ks16,10 EUR/ ks13,09 EUR bez DPH
ROYAL CANIN® EARLY RENAL tenké kúsky v omáčke je kompletné diétne krmivo pre psov určené na podporu funkcie obličiek v prípadoch chronickej renálnej insuficiencie. Vysokokvalitné bielkoviny a obmedzený obsah fosforu. EARLY RENAL je určený pre počiatočné štádiá chronickej renálnej insuficiencie. ODPORÚČANIE: Pred použitím a pred predĺžením doby používania sa odporúča poradiť sa s veterinárnym lekárom. Krmte spočiatku maximálne 6 mesiacov.
ZLOŽENIE: mäso a produkty živočíšneho pôvodu, obilniny, produkty rastlinného pôvodu, oleje a tuky, minerálne látky, rôzne cukry. Zdroje bielkovín: hydinové vedľajšie produkty (25,9 %), bravčové vedľajšie produkty (3 %).
DOPLNKOVÉ LÁTKY (na 1 kg): Výživné doplnkové látky: Vitamín D3: 250 IU, Železo (3b103): 9 mg, Jód (3b202): 0,34 mg, Meď (3b405, 3b406): 2,7 mg, Mangán (3b502, 3b503, 3b504): 2,8 mg, Zinok (3b603, 3b605, 3b606): 28 mg - Technologické doplnkové látky: Klinoptilolit sedimentárneho pôvodu: 0,4 g.
ANALYTICKÉ ZLOŽKY: Bielkoviny: 5,5 % - Obsah tuku: 6,0 % - Popol: 1,3 % - Vláknina: 0,7 % - Vlhkosť: 80,0 % - Vápnik: 0,17 % - Fosfor: 0,13 % - Draslík: 0,17 % - Sodík: 0,09 % - Esenciálne mastné kyseliny (kyselina linolová): 1,3 % - Omega-3 mastné kyseliny: 0,2 % - EPA/DHA: 0,1 %.
| - | - | DOSPELÝ PES | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NÍZKA HMOTNOST | - | NORMÁLNA | - | NADVÁHA | - |
| HMOTNOSŤ PSA (kg) | grams | cup(s) | grams | cup(s) | grams | cup(s) |
| 2 | 212 | 2 | 186 | 2 | 161 | 1+1/2 |
| 4 | 356 | 3+1/2 | 314 | 3 | 271 | 2+1/2 |
| 6 | 483 | 5 | 425 | 4+1/2 | 367 | 3+1/2 |
| 8 | 599 | 6 | 527 | 5+1/2 | 456 | 4+1/2 |
| 10 | 709 | 7 | 624 | 6 | 539 | 5+1/2 |
| 15 | 960 | 9+1/2 | 845 | 8+1/2 | 730 | 7+1/2 |
| 20 | 1192 | 12 | 1049 | 10+1/2 | 906 | 9 |
| 25 | 1409 | 14 | 1240 | 12+1/2 | 1071 | 10+1/2 |
| 30 | 1615 | 16 | 1421 | 14 | 1228 | 12+1/2 |
| 35 | 1813 | 18 | 1596 | 16 | 1378 | 14 |
| 40 | 2004 | 20 | 1764 | 17+1/2 | 1523 | 15 |
| 45 | 2189 | 22 | 1927 | 19+1/2 | 1664 | 16+1/2 |
| 50 | 2369 | 23+1/2 | 2085 | 21 | 1801 | 18 |
| 55 | 2545 | 25+1/2 | 2240 | 22+1/2 | 1934 | 19+1/2 |
| 60 | 2717 | 27 | 2391 | 24 | 2065 | 20+1/2 |
| 70 | 3049 | 30+1/2 | 2684 | 27 | 2318 | 23 |
| 80 | 3371 | 33+1/2 | 2966 | 29+1/2 | 2562 | 25+1/2 |







